Skip Navigation LinksHome > [MR 13(A)] Entry Status of HHS After 2020
[MR 13 (A)] Entry Status of new Households in SBM Phase2
Select Type :
Select Fin Year :
All Villages
Sr.No. State Name LGD State Code Total
Districts
Total
Blocks
Total
GramPanchayats
Total
Villages
No. of Beneficiary (SBM Phase-II) No of Beneficiary

Allocated
Geo-Tagging (SBM Phase-II) Total Geo-Tagged

IHHL Approved
Physical Progress No of FHTC
Connection
Financial Progress (SBM Phase-II)
Entered by District/Block and
Approved Applications
from Citizen Portal
Application Entered at
District/Block
Application Received from Citizens Total Geo-Tagged IHHL Geo-Tagged IHHL
(Entered by District/Block)
Geo-Tagged IHHL
(Approved from Citizen Portal)
Total Financial Progress IHHL
(Entered by District/Block)
Financial Progress IHHL
(Approved From Citizen Portal)
Application Received
From Citizen Portal
Approved Rejected Pending
1 2 3 4 5 6 7 8=(8A+9A) 8A 9 9A 9B 9C 10 11=(11A+11B) 11A 11B 12 13 14 15=(15A+15B) 15A 15B
1 A & N Islands 35 3 9 73 265 3384 3275 127 109 2 16 3250 3003 2892 111 2306 1868 0 1865 1865 0
2 Andhra Pradesh 28 26 659 10618 15995 836887 821725 18455 15162 517 2776 796624 376091 373621 2470 337579 365637 205379 274186 272724 1462
3 Arunachal Pradesh 12 25 114 2008 5134 27645 27281 8824 364 8124 336 27858 25198 24912 286 15532 23448 2768 22854 22610 244
4 Assam 18 35 240 2700 25368 1497633 729195 4408334 768438 3622160 17736 907827 676927 658790 18137 314301 531754 6364 433077 433073 4
5 Bihar 10 38 534 8061 37138 3692672 3271443 1025069 421229 571567 32273 4199839 3551197 3142972 408225 3376197 3012382 431879 328875 312786 16089
6 Chhattisgarh 22 33 146 11630 19643 454684 409491 163335 45193 63397 54745 410208 356048 319457 36591 250440 232053 57154 192362 173163 19199
7 D & N Haveli and Daman & Diu 38 3 3 38 98 5764 5764 27 0 0 27 4524 3540 3540 0 3157 3127 1521 1590 1590 0
8 Goa 30 2 12 191 373 2441 2441 25 0 0 25 2409 1853 1853 0 1068 0 0 0 0 0
9 Gujarat 24 33 248 13980 17973 772456 470097 430877 302359 104574 23944 768230 727996 469037 258959 534507 642962 70937 619656 461766 157890
10 Haryana 6 22 143 5956 6618 71482 29338 621453 42144 575397 3912 71722 63862 27179 36683 45126 47545 4507 39241 19562 19679
11 Himachal Pradesh 2 12 88 3545 17618 72591 60925 16481 11666 3725 1090 75933 65639 55868 9771 42586 58660 12205 50689 42428 8261
12 Jammu & Kashmir 1 20 285 3809 6216 272510 197676 131678 74834 53737 3107 309842 265987 196090 69897 229765 186980 10538 144262 132680 11582
13 Jharkhand 20 24 263 4271 29322 1359784 1067568 409754 292216 109116 8422 1274241 672066 630005 42061 178374 597289 7618 577265 564716 12549
14 Karnataka 29 31 234 5959 26484 706402 340321 412049 366081 21979 23989 706819 586361 326068 260293 532480 494023 150352 412097 313576 98521
15 Kerala 32 14 152 940 1435 74602 68986 5721 5616 45 60 75217 58605 55751 2854 56249 25457 7843 24184 24039 145
16 Ladakh 37 2 31 170 240 5620 1979 3989 3641 290 58 5366 5032 1808 3224 4718 4531 1006 4323 1527 2796
17 Lakshadweep 31 1 10 10 10 104 44 96 60 36 0 96 33 23 10 0 0 0 0 0 0
18 Madhya Pradesh 23 55 313 22708 51043 1165008 600447 1030684 564561 371394 94729 1226879 1093553 578809 514744 486543 842421 55332 787208 491222 295986
19 Maharashtra 27 34 351 27831 40247 878566 631452 591893 247114 296892 47887 888005 811853 602518 209335 674932 748537 96918 726420 565326 161094
20 Manipur 14 16 44 2255 2567 20269 20129 6412 140 12 6260 26087 17638 17586 52 14174 12258 0 12258 12257 1
21 Meghalaya 17 12 48 6379 6466 163713 147031 97739 16682 7173 73884 124061 106139 100591 5548 86105 78075 2283 77380 77379 1
22 Mizoram 15 11 26 643 646 19547 11774 32277 7773 24390 114 17411 16741 9762 6979 15899 15180 4324 15030 9136 5894
23 Nagaland 13 16 74 1413 1425 27055 22957 23962 4098 17409 2455 21623 19154 18806 348 9757 11422 84 11178 11103 75
24 Odisha 21 30 314 6804 46928 1082971 977428 565108 105543 352959 106606 1137219 904444 852232 52212 473197 525095 33976 482997 479538 3459
25 Puducherry 34 2 3 108 91 3966 3965 7 1 5 1 3369 1864 1864 0 843 1766 0 1717 1717 0
26 Punjab 3 23 154 13206 11977 174626 167982 61414 6644 53161 1609 187965 156399 154351 2048 143307 137551 10778 129526 127757 1769
27 Rajasthan 8 41 353 11300 43463 1086274 1042080 105002 44194 58717 2091 1122278 1042774 1006472 36302 868390 731734 93330 628907 618201 10706
28 Sikkim 11 6 34 195 400 22448 11266 12235 11182 705 348 21399 20260 10023 10237 19063 17210 9889 7723 6314 1409
29 Tamil Nadu 33 37 388 12525 11739 750967 750253 1564 714 778 72 754838 684158 683494 664 469401 683413 238144 675101 674450 651
30 Telangana 36 31 536 8961 9773 264569 237214 78540 27355 4490 46695 251866 158886 148932 9954 84977 127770 6139 126114 123975 2139
31 Tripura 16 8 58 1175 765 150611 145071 12459 5540 996 5923 158346 135925 132437 3488 100431 95289 5005 91267 90347 920
32 Uttar Pradesh 9 75 826 57678 96174 6136975 2747047 9427862 3389928 5833916 204018 6896933 6115534 2742919 3372615 1587201 2620855 221524 2449428 1929304 520124
33 Uttarakhand 5 13 95 7759 14967 66698 30009 111768 36689 62899 12180 73312 60849 29341 31508 58367 56592 11009 48202 26163 22039
34 West Bengal 19 22 345 3332 38343 2033339 1580931 2878364 452408 2344373 81583 2004163 1817574 1424915 392659 759305 1369163 46569 708993 695304 13689

Best viewed on IE 11 or above with resolution 1024 X 768 or above