Installed Capacity Of Commercial CBG Plants (in Kg)
& Installed Capacity of Bio-Gas (in m3)
S.No State Name Total Installed Capacity of
Bio-Gas (in m3)
Total Installed Capacity of
Commercial CBGPlants(in Kg)
1 2 3 4
1 A & N Islands 0 0
2 Andhra Pradesh 0 9780
3 Arunachal Pradesh 0 0
4 Assam 163 0
5 Bihar 190 0
6 Chhattisgarh 4488 1425
7 D & N Haveli and Daman & Diu 0 0
8 Goa 0 0
9 Gujarat 8800 86866
10 Haryana 1090 35950
11 Himachal Pradesh 765 0
12 Jammu & Kashmir 90 0
13 Jharkhand 109 0
14 Karnataka 1406 33321
15 Kerala 703 0
16 Ladakh 0 0
17 Lakshadweep 0 0
18 Madhya Pradesh 2130 42100
19 Maharashtra 330 107523
20 Manipur 0 0
21 Meghalaya 0 0
22 Mizoram 0 0
23 Nagaland 0 0
24 Odisha 0 0
25 Puducherry 50 0
26 Punjab 750 74847
27 Rajasthan 40 4000
28 Sikkim 0 0
29 Tamil Nadu 346 59800
30 Telangana 0 16200
31 Tripura 745 0
32 Uttar Pradesh 1895 52734
33 Uttarakhand 64 8880
34 West Bengal 103 16000
Total 24257 549426