Skip Navigation LinksHome > [MR 52 A1] Report For Plastic Waste Management Units
[MR 52] Report For Plastic Waste Management Units
Sr.No. State Name LGD State Code Districts Total No. Blocks Rural Urban Total No. of Blocks
Contains Both MRF (Urban)
and PWMU (Rural)
(Total No. of Distinct
Common Blocks covered in
PWMU (Units & Mapped)
& Linked With Urban
MRF (Units & Mapped)) *
(Total No. Distinct
Blocks covered in
PWMU (Units & Mapped)
& Linked With Urban
MRF (Units & Mapped)) *
Total Entry Started Total Rural Plastic
Waste Management
Units (PWMU)
Total No. of Distinct
Blocks in PWMU Rural
(Col-7)
Mapped Blocks
Rural PWMU
(Col-7)
Total No. of Coverage
Blocks of Rural PWMU
(Col-7 OR Col-9)
Total No of
MRF Units
Total No. of Distinct
Blocks in MRF Urban
(Col-11)
Mapped Blocks
Urban MRF
(Col-11)
(Total No. of Coverage
Blocks Linked With
Urban MRF Mapped)
Blocks
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = ( 10+14-16 )
1. A & N Islands 35 3 3 9 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7
2. Andhra Pradesh 28 26 26 659 274 274 240 514 0 0 0 0 0 0 514
3. Arunachal Pradesh 12 25 7 114 7 7 3 10 5 5 0 5 1 2 13
4. Assam 18 35 35 240 157 157 16 173 0 0 0 0 0 0 173
5. Bihar 10 38 38 534 132 131 368 499 39 39 1 40 5 6 533
6. Chhattisgarh 22 33 32 146 118 103 17 120 30 29 1 30 11 14 136
7. D & N Haveli and Daman & Diu 38 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
8. Goa 30 2 2 12 7 7 0 7 5 5 0 5 0 0 12
9. Gujarat 24 33 33 248 86 82 32 114 90 90 0 90 1 1 203
10. Haryana 6 22 15 143 36 30 13 43 0 0 0 0 0 0 43
11. Himachal Pradesh 2 12 12 88 76 66 2 68 7 6 0 6 3 3 71
12. Jammu & Kashmir 1 20 19 285 135 133 65 198 5 5 0 5 0 0 203
13. Jharkhand 20 24 17 263 43 42 26 68 4 4 0 4 3 3 69
14. Karnataka 29 31 25 234 123 117 13 130 3 3 0 3 2 2 131
15. Kerala 32 14 14 152 134 131 2 133 0 0 0 0 0 0 133
16. Ladakh 37 2 2 31 29 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29
17. Lakshadweep 31 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Madhya Pradesh 23 55 53 313 6 6 1 7 292 222 9 231 1 1 237
19. Maharashtra 27 34 33 351 216 216 50 266 2 2 0 2 1 1 267
20. Manipur 14 16 14 44 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24
21. Meghalaya 17 12 6 48 16 16 6 22 0 0 0 0 0 0 22
22. Mizoram 15 11 8 26 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10
23. Nagaland 13 16 16 74 36 36 9 45 2 2 0 2 2 2 45
24. Odisha 21 30 30 314 21 21 0 21 297 295 0 295 2 2 314
25. Puducherry 34 2 2 3 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3
26. Punjab 3 23 23 154 36 36 2 38 148 142 0 142 26 27 153
27. Rajasthan 8 41 29 353 6 6 2 8 48 48 0 48 0 0 56
28. Sikkim 11 6 6 34 21 21 6 27 0 0 0 0 0 0 27
29. Tamil Nadu 33 37 37 388 374 372 16 388 0 0 0 0 0 0 388
30. Telangana 36 31 31 536 35 35 17 52 497 497 3 500 15 17 535
31. Tripura 16 8 8 58 18 18 1 19 63 57 1 58 17 19 58
32. Uttar Pradesh 9 75 75 826 150 148 221 369 518 496 25 521 64 70 820
33. Uttarakhand 5 13 13 95 88 87 6 93 0 0 0 0 0 0 93
34. West Bengal 19 22 22 345 136 132 166 298 5 5 0 5 1 1 302
Total:- 756 689 7133 2562 2505 1301 3806 2060 1952 40 1992 155 171 5627

Best viewed on IE 11 or above with resolution 1024 X 768 or above